BẢNG GIÁ CƯỚC TAXI TẢI HÀ NỘI
Loại Xe | Giá mở cửa 4km đầu | Km tiếp theo | Thời gian chờ |
Xe 5 Tạ | 200.000 | 18.000/km | 50.000/1h |
Xe 1,25 Tấn | 250.000 | 20.000/km | 60.000/1h |
Xe 1,4 Tấn | 300.000 | 22.000/km | 70.000/1h |
Xe 2,4 Tấn | 350.000 | 24.000/km | 80.000/1h |
BẢNG GIÁ CƯỚC XE TẢI ĐI CÁC TỈNH
Loại Xe | 40– 70km | 70-100km | Trên 100km | Thời gian chờ |
Xe 5 Tạ | 13.000/km | 12.000/km | 11.000/km | 50.000/1h |
Xe 1,25 Tấn | 16.000/km | 13.000/km | 12.000/km | 60.000/1h |
Xe 1,4 Tấn | 17.500/km | 14.000/km | 13.000/km | 70.000/1h |
Xe 2,4 Tấn | 19.500/km | 15.000/km | 14.000/km | 80.000/1h |
PHÍ BỐC XẾP ĐỒ ĐẠC (Nếu khách hàng có nhu cầu)
Loại xe | Phí bốc xếp 2 đầu |
Xe 500KG | 140.000 VNĐ/ xe |
Xe 750KG | 200.000 VNĐ/ xe |
Xe 1.5 Tấn | 400.000 VNĐ/ xe |
Xe 1.9 Tấn | 600.000 VNĐ/ xe |
Xe 2 Tấn | 800.000 VNĐ/ xe |
Xe 5 Tấn | Liên hệ |
Xe 10 Tấn |
Ghi chú:
- Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT
- Đơn giá trên chưa bao gồm phí đường bộ như: Trạm thu phí, phí bến bãi nếu có.
- Đơn giá trên chưa bao gồm phí bốc xếp.
- Đối với hợp đồng thuê xe tải lâu dài thì sẽ được chiết khấu với mức giá ưu đãi.
Gọi ngay cho chúng tôi để được tư vấn vận chuyển tối ưu với giá tốt nhất
CÔNG TY TNHH TMDV VẬN CHUYỂN VIỆT LONG
Số nhà 32, ngách 94/11 ngõ 94 đường Tân Xuân, Phường Đông Ngạc, Quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội.
Tel: (024) 39923839 – Hotline: 0963.582.589
Web: taxitaivietlong.vn – Email: info@taxitaivietlong.vn