BẢNG GIÁ CHUYỂN VĂN PHÒNG
Dưới đây là Bảng giá mang tính chất tương đối. Căn cứ vào thực tế khối lượng vận chuyển và tính chất công việc chúng tôi báo giá hợp lý nhất tới quý khách hàng. Hãy gọi trực tiếp cho chúng tôi để được tư vấn báo giá tốt nhất ☎️ 0963.582.589
Tên đồ vật | Kích thước | ĐV tính | Số lượng | Đơn giá VNĐ | Ghi chú |
Bàn làm việc nv | 1,4×0,8×0,75 | Cái | 1 | 100,000 | |
Bàn Giám đốc | 1,8×1,0×0,75 | Cái | 1 | 250,000 | |
Bàn họp | 2,2×1,2×0,75 | Cái | 1 | 400000 | |
Tủ tài liệu bằng gỗ | 0,8 x 0,4 x 2,5 | Cái | 1 | 200,000 | |
Tủ tài liệu bằng gỗ | 1,6×0,4×2,5 | Cái | 1 | 380,000 | |
Tủ tài liệu bằng sắt | Cái | 1 | 150,000 | Tủ 2 cánh | |
Kệ tủ | 1,4×0,5×1,0 | Cái | 1 | 120,000 | |
Hộc bàn | 0,45×0,4×0,6 | Cái | 1 | 50,000 | |
Ghế xoay | Cái | 1 | 30,000 | ||
Ghế chân quỳ | Cái | 1 | 35,000 | ||
Ghế Giám đốc | Cái | 1 | 80,000 | ||
Ghế gấp | Cái | 1 | 15,000 | ||
Máy tính | Bộ | 1 | 50,000 | ||
Máy văn phòng | Cái | 1 | 40,000 | Máy in, fax, scan, máy hủy tài liệu, | |
Máy photo | Cái | 1 | 250,000 | ||
Quầy lễ tân | 3,0 x 0,4 | Cái | 1 | 400,000 | |
Két sắt nhỏ | Cái | 1 | 150,000 | Loại 100kg | |
Két sắt to | Cái | 1 | 700,000 | Loại 300kg | |
Bàn họp | Cái | 1 | 350,000 | ||
Tủ lạnh | Cái | 1 | 100,000 | 150 lit | |
Tranh | 0,5×0.6 | Bức | 1 | 50,000 | |
Cây cảnh | Cây | 1 | 80,000 | ||
Thùng Carton | 0,5×0,45×0,35 | Thùng | 1 | 35,000 |
BẢNG GIÁ XE TẢI NỘI THÀNH HÀ NỘI
Loại Xe | Giá mở cửa 4km đầu | Km tiếp theo | Thời gian chờ |
Xe 5 Tạ | 200.000 | 18.000/km | 50.000/1h |
Xe 1,25 Tấn | 250.000 | 20.000/km | 60.000/1h |
Xe 1,4 Tấn | 300.000 | 22.000/km | 70.000/1h |
Xe 2,4 Tấn | 350.000 | 24.000/km | 80.000/1h |
BẢNG GIÁ XE TẢI ĐI CÁC TỈNH THÀNH
Loại Xe | 40km – 70km | 70 – 100km | Trên 100km | Thời gian chờ |
Xe 5 Tạ | 13.000/km | 12.000/km | 11.000/km | 50.000/1h |
Xe 1,25 Tấn | 16.000/km | 13.000/km | 12.000/km | 60.000/1h |
Xe 1,4 Tấn | 17.500/km | 14.000/km | 13.000/km | 70.000/1h |
Xe 2,4 Tấn | 19.500/km | 15.000/km | 14.000/km | 80.000/1h |
3.5 tấn |
Báo giá trực tiếp |
|||
5 tấn | ||||
7 tấn | ||||
8 tấn | ||||
10 tấn | ||||
15 tấn |
GIÁ NHÂN CÔNG BỐC XẾP ĐỒ ĐẠC
Loại xe | Phí bốc xếp 2 đầu |
Xe 500KG | 140.000 VNĐ/ xe |
Xe 750KG | 200.000 VNĐ/ xe |
Xe 1.5 Tấn | 400.000 VNĐ/ xe |
Xe 1.9 Tấn | 600.000 VNĐ/ xe |
Xe 2 Tấn | 800.000 VNĐ/ xe |
Xe 5 Tấn | Liên hệ |
Xe 10 Tấn | Liên hệ |
HÃY GỌI: 0963.582.589 ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN BÁO GIÁ
CÔNG TY TNHH TMDV VẬN CHUYỂN VIỆT LONG
Số nhà 32, ngách 94/11 ngõ 94 đường Tân Xuân, P. Đông Ngạc, Q.Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội, Việt Nam
Tel: (024) 39923839 – Hotline: 0963.582.589
Web: taxitaivietlong.vn – Email: info@taxitaivietlong.vn